35,7034$% 0.17
37,4773€% 0.7
3.181,10%0,84
5.172,00%0,46
20.624,00%0,46
2.773,69%0,74
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,70 | 1,59 | 13:55:23 |
AGHOL | 313,50 | 0,08 | 13:55:15 |
AGROT | 10,70 | 0,00 | 13:55:01 |
AKBNK | 67,05 | -1,61 | 13:55:37 |
AKFYE | 19,14 | -0,78 | 13:55:32 |
AKSA | 10,96 | 2,91 | 13:55:32 |
AKSEN | 42,00 | 0,10 | 13:55:34 |
ALARK | 89,90 | 0,17 | 13:55:24 |
ALFAS | 74,75 | 2,19 | 13:55:37 |
ALTNY | 76,90 | -0,97 | 13:55:29 |
ANHYT | 105,90 | 0,00 | 13:55:14 |
ANSGR | 112,40 | -0,44 | 13:54:11 |
ARCLK | 130,90 | 0,61 | 13:55:36 |
ARDYZ | 39,76 | -0,95 | 13:54:57 |
ASELS | 84,60 | 0,65 | 13:55:38 |
ASTOR | 128,10 | 3,39 | 13:55:29 |
BERA | 15,36 | -2,17 | 13:55:39 |
BIMAS | 515,00 | 0,00 | 13:55:36 |
BRSAN | 409,25 | -0,18 | 13:55:07 |
BRYAT | 1.881,00 | -0,48 | 13:55:33 |
BSOKE | 12,95 | 3,77 | 13:55:32 |
BTCIM | 4,62 | -1,07 | 13:55:39 |
CANTE | 1,62 | 1,89 | 13:55:24 |
CCOLA | 59,45 | -1,98 | 13:55:40 |
CIMSA | 54,55 | 2,73 | 13:55:39 |
CLEBI | 1.944,00 | -0,31 | 13:54:46 |
CVKMD | 328,75 | -0,45 | 13:55:15 |
CWENE | 20,38 | 0,10 | 13:53:52 |
DOAS | 194,60 | -0,36 | 13:55:28 |
DOHOL | 14,34 | -0,62 | 13:55:32 |
ECILC | 47,48 | 0,38 | 13:55:18 |
EGEEN | 9.700,00 | -0,05 | 13:55:24 |
EKGYO | 14,65 | 1,10 | 13:55:29 |
ENERY | 234,80 | -0,30 | 13:55:17 |
ENJSA | 63,80 | 0,79 | 13:55:26 |
ENKAI | 51,15 | 1,09 | 13:55:37 |
EREGL | 22,84 | 0,71 | 13:55:19 |
EUPWR | 33,06 | 1,29 | 13:55:19 |
FENER | 47,56 | -1,16 | 13:55:31 |
FROTO | 938,50 | -1,83 | 13:55:32 |
GARAN | 132,10 | -1,05 | 13:55:31 |
GESAN | 47,86 | 2,05 | 13:55:36 |
GOLTS | 431,50 | -0,69 | 13:55:40 |
GUBRF | 282,00 | -0,62 | 13:55:39 |
HALKB | 18,43 | -1,07 | 13:55:37 |
HEKTS | 3,82 | -0,78 | 13:55:23 |
IEYHO | 11,02 | -0,63 | 13:55:38 |
ISCTR | 14,42 | -0,62 | 13:55:40 |
ISMEN | 46,34 | -1,36 | 13:55:38 |
KARSN | 12,40 | -0,08 | 13:54:39 |
KCAER | 12,88 | 0,08 | 13:55:37 |
KCHOL | 179,80 | -0,28 | 13:55:38 |
KLSER | 34,82 | -0,23 | 13:55:19 |
KONTR | 37,00 | 0,38 | 13:55:28 |
KONYA | 6.397,50 | -1,08 | 13:54:57 |
KOZAA | 74,30 | -0,07 | 13:55:37 |
KOZAL | 24,34 | 0,00 | 13:54:54 |
KRDMD | 26,78 | 1,59 | 13:55:39 |
LIDER | 143,00 | 0,42 | 13:53:47 |
MAGEN | 23,52 | 0,09 | 13:55:38 |
MAVI | 73,45 | -1,54 | 13:55:39 |
MGROS | 559,00 | 0,18 | 13:55:14 |
MIATK | 39,24 | 0,46 | 13:55:39 |
MPARK | 389,00 | 0,13 | 13:55:24 |
NTHOL | 45,24 | -1,61 | 13:55:40 |
ODAS | 5,95 | 0,51 | 13:55:24 |
OTKAR | 417,25 | 0,06 | 13:55:29 |
OYAKC | 26,08 | 1,80 | 13:55:26 |
PASEU | 35,82 | 0,96 | 13:54:16 |
PETKM | 17,94 | 0,28 | 13:55:37 |
PGSUS | 228,60 | -1,12 | 13:55:23 |
REEDR | 13,64 | 1,79 | 13:55:38 |
SAHOL | 102,20 | -0,39 | 13:55:32 |
SASA | 3,86 | -0,26 | 13:55:37 |
SDTTR | 210,90 | -0,66 | 13:55:26 |
SELEC | 73,00 | 0,62 | 13:55:36 |
SISE | 39,24 | 0,20 | 13:55:38 |
SKBNK | 4,30 | -0,23 | 13:55:01 |
SMRTG | 40,34 | 0,10 | 13:55:35 |
SOKM | 39,66 | 0,30 | 13:55:26 |
TABGD | 163,50 | -0,06 | 13:54:56 |
TAVHL | 287,75 | 0,96 | 13:55:29 |
TCELL | 107,30 | 1,04 | 13:55:40 |
THYAO | 308,50 | -0,40 | 13:55:40 |
TKFEN | 63,25 | -1,86 | 13:55:33 |
TMSN | 119,30 | 1,79 | 13:55:38 |
TOASO | 214,60 | -0,56 | 13:54:50 |
TSKB | 13,53 | -0,29 | 13:55:26 |
TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:55:37 |
TTKOM | 48,94 | -0,16 | 13:55:40 |
TTRAK | 690,50 | -0,36 | 13:55:38 |
TUKAS | 6,67 | -0,60 | 13:55:23 |
TUPRS | 142,80 | -0,56 | 13:55:41 |
TURSG | 16,79 | -0,18 | 13:55:38 |
ULKER | 119,90 | 1,70 | 13:55:37 |
VAKBN | 25,80 | -1,07 | 13:55:27 |
VESTL | 65,00 | -0,15 | 13:53:26 |
YEOTK | 53,15 | -0,09 | 13:53:44 |
YKBNK | 32,78 | -0,67 | 13:55:41 |
ZOREN | 4,17 | 0,24 | 13:54:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165,70 | 1,59 | 13:55:23 |
AGHOL | 313,50 | 0,08 | 13:55:15 |
AGROT | 10,70 | 0,00 | 13:55:01 |
AKBNK | 67,05 | -1,61 | 13:55:37 |
AKFYE | 19,14 | -0,78 | 13:55:32 |
AKSA | 10,96 | 2,91 | 13:55:32 |
AKSEN | 42,00 | 0,10 | 13:55:34 |
ALARK | 89,90 | 0,17 | 13:55:24 |
ALFAS | 74,75 | 2,19 | 13:55:37 |
ALTNY | 76,90 | -0,97 | 13:55:29 |
ANHYT | 105,90 | 0,00 | 13:55:14 |
ANSGR | 112,40 | -0,44 | 13:54:11 |
ARCLK | 130,90 | 0,61 | 13:55:36 |
ARDYZ | 39,76 | -0,95 | 13:54:57 |
ASELS | 84,60 | 0,65 | 13:55:38 |
ASTOR | 128,10 | 3,39 | 13:55:29 |
BERA | 15,36 | -2,17 | 13:55:39 |
BIMAS | 515,00 | 0,00 | 13:55:36 |
BRSAN | 409,25 | -0,18 | 13:55:07 |
BRYAT | 1.881,00 | -0,48 | 13:55:33 |
BSOKE | 12,95 | 3,77 | 13:55:32 |
BTCIM | 4,62 | -1,07 | 13:55:39 |
CANTE | 1,62 | 1,89 | 13:55:24 |
CCOLA | 59,45 | -1,98 | 13:55:40 |
CIMSA | 54,55 | 2,73 | 13:55:39 |
CLEBI | 1.944,00 | -0,31 | 13:54:46 |
CVKMD | 328,75 | -0,45 | 13:55:15 |
CWENE | 20,38 | 0,10 | 13:53:52 |
DOAS | 194,60 | -0,36 | 13:55:28 |
DOHOL | 14,34 | -0,62 | 13:55:32 |
ECILC | 47,48 | 0,38 | 13:55:18 |
EGEEN | 9.700,00 | -0,05 | 13:55:24 |
EKGYO | 14,65 | 1,10 | 13:55:29 |
ENERY | 234,80 | -0,30 | 13:55:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 63,80 | 0,79 | 13:55:26 |
ENKAI | 51,15 | 1,09 | 13:55:37 |
EREGL | 22,84 | 0,71 | 13:55:19 |
EUPWR | 33,06 | 1,29 | 13:55:19 |
FENER | 47,56 | -1,16 | 13:55:31 |
FROTO | 938,50 | -1,83 | 13:55:32 |
GARAN | 132,10 | -1,05 | 13:55:31 |
GESAN | 47,86 | 2,05 | 13:55:36 |
GOLTS | 431,50 | -0,69 | 13:55:40 |
GUBRF | 282,00 | -0,62 | 13:55:39 |
HALKB | 18,43 | -1,07 | 13:55:37 |
HEKTS | 3,82 | -0,78 | 13:55:23 |
IEYHO | 11,02 | -0,63 | 13:55:38 |
ISCTR | 14,42 | -0,62 | 13:55:40 |
ISMEN | 46,34 | -1,36 | 13:55:38 |
KARSN | 12,40 | -0,08 | 13:54:39 |
KCAER | 12,88 | 0,08 | 13:55:37 |
KCHOL | 179,80 | -0,28 | 13:55:38 |
KLSER | 34,82 | -0,23 | 13:55:19 |
KONTR | 37,00 | 0,38 | 13:55:28 |
KONYA | 6.397,50 | -1,08 | 13:54:57 |
KOZAA | 74,30 | -0,07 | 13:55:37 |
KOZAL | 24,34 | 0,00 | 13:54:54 |
KRDMD | 26,78 | 1,59 | 13:55:39 |
LIDER | 143,00 | 0,42 | 13:53:47 |
MAGEN | 23,52 | 0,09 | 13:55:38 |
MAVI | 73,45 | -1,54 | 13:55:39 |
MGROS | 559,00 | 0,18 | 13:55:14 |
MIATK | 39,24 | 0,46 | 13:55:39 |
MPARK | 389,00 | 0,13 | 13:55:24 |
NTHOL | 45,24 | -1,61 | 13:55:40 |
ODAS | 5,95 | 0,51 | 13:55:24 |
OTKAR | 417,25 | 0,06 | 13:55:29 |
OYAKC | 26,08 | 1,80 | 13:55:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 35,82 | 0,96 | 13:54:16 |
PETKM | 17,94 | 0,28 | 13:55:37 |
PGSUS | 228,60 | -1,12 | 13:55:23 |
REEDR | 13,64 | 1,79 | 13:55:38 |
SAHOL | 102,20 | -0,39 | 13:55:32 |
SASA | 3,86 | -0,26 | 13:55:37 |
SDTTR | 210,90 | -0,66 | 13:55:26 |
SELEC | 73,00 | 0,62 | 13:55:36 |
SISE | 39,24 | 0,20 | 13:55:38 |
SKBNK | 4,30 | -0,23 | 13:55:01 |
SMRTG | 40,34 | 0,10 | 13:55:35 |
SOKM | 39,66 | 0,30 | 13:55:26 |
TABGD | 163,50 | -0,06 | 13:54:56 |
TAVHL | 287,75 | 0,96 | 13:55:29 |
TCELL | 107,30 | 1,04 | 13:55:40 |
THYAO | 308,50 | -0,40 | 13:55:40 |
TKFEN | 63,25 | -1,86 | 13:55:33 |
TMSN | 119,30 | 1,79 | 13:55:38 |
TOASO | 214,60 | -0,56 | 13:54:50 |
TSKB | 13,53 | -0,29 | 13:55:26 |
TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:55:37 |
TTKOM | 48,94 | -0,16 | 13:55:40 |
TTRAK | 690,50 | -0,36 | 13:55:38 |
TUKAS | 6,67 | -0,60 | 13:55:23 |
TUPRS | 142,80 | -0,56 | 13:55:41 |
TURSG | 16,79 | -0,18 | 13:55:38 |
ULKER | 119,90 | 1,70 | 13:55:37 |
VAKBN | 25,80 | -1,07 | 13:55:27 |
VESTL | 65,00 | -0,15 | 13:53:26 |
YEOTK | 53,15 | -0,09 | 13:53:44 |
YKBNK | 32,78 | -0,67 | 13:55:41 |
ZOREN | 4,17 | 0,24 | 13:54:33 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.