Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 39,50 seviyesine çekmesiyle birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Kasım 2023 itibarıyla birçok banka, müşterilerine yüzde 38 ile 46,5 arasında değişen faiz oranları sunuyor.
Yapılan güncellemeler sonucunda, 2 milyon TL tutarındaki 32 günlük vadeli mevduatın net kazancı banka bazında değişiklik gösteriyor. Aşağıda bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançları yer almaktadır:
Yapılan güncellemeler sonrası 2 milyon TL’lik 32 günlük vadeli mevduatın net kazancı banka bazında şöyle oluştu:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| QNB Finansbank | 44 | 58.875,62 | 2.058.875,62 |
| Akbank | 42 | 60.756,16 | 2.060.756,16 |
| TEB | 45 | 57.866,09 | 2.057.866,09 |
| ING | 46 | 57.989,37 | 2.057.989,37 |
| İş Bankası | 39,5 | 57.139,73 | 2.057.139,73 |
| Alternatif Bank | 46,5 | 59.907,97 | 2.059.907,97 |
| ON Plus | 44,5 | 65.178,82 | 2.065.178,82 |
| Fibabanka | 46 | 59.172,82 | 2.059.172,82 |
| Odea Bank | 45 | 54.716,91 | 2.054.716,91 |
| Yapı Kredi | 44 | 64.640,30 | 2.064.640,30 |
| DenizBank | 42,25 | 61.117,81 | 2.061.117,81 |
| Garanti BBVA | 41 | 59.309,59 | 2.059.309,59 |
| Enpara (QNB Finansbank) | 40,5 | 58.586,30 | 2.058.586,30 |
| Halkbank | 38 | 54.969,86 | 2.054.969,86 |
ek aylık getiri 65 bin 178 TL ile ON Plus hesabında görülürken, onu Yapı Kredi ve Akbank izliyor. Kamu bankalarında faiz oranları ise özel bankalara göre daha düşük seviyelerde yer alıyor.
Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından önümüzdeki haftalarda mevduat getirilerinde kademeli artışların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
