35,2444$% 0.22
36,7465€% 0.14
2.983,49%0,21
4.866,00%0,28
19.432,00%0,28
2.632,87%-0,03
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı.
Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke
nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusu 210.127 kadın nüfusu 211.073 olarak belirlendi
Yozgat Merkez Nüfusu ise 91.981 oldu
MERKEZ | YOZGAT | 91.981 | |
AKDAĞMADENİ | AKDAĞMADENİ | 22.258 | |
AKDAĞMADENİ | BELEKÇAHAN | 1.874 | |
AKDAĞMADENİ | OLUKÖZÜ | 1.727 | |
AKDAĞMADENİ | UMUTLU | 2.087 | |
AYDINCIK | AYDINCIK | 2.962 | |
AYDINCIK | BAYDİĞİN | 3.351 | |
BOĞAZLIYAN | BOĞAZLIYAN | 18.263 | |
BOĞAZLIYAN | OVAKENT | 2.369 | |
BOĞAZLIYAN | SIRÇALI | 1.537 | |
BOĞAZLIYAN | UZUNLU | 1.421 | |
BOĞAZLIYAN | YAMAÇLI | 2.617 | |
BOĞAZLIYAN | YENİPAZAR | 1.980 | |
ÇANDIR | ÇANDIR | 3.604 | |
ÇAYIRALAN | ÇAYIRALAN | 5.254 | |
ÇAYIRALAN | KONUKLAR | 1.962 | |
ÇEKEREK | ÇEKEREK | 9.856 | |
ÇEKEREK | ÖZÜKAVAK | 1.424 | |
KADIŞEHRİ | KADIŞEHRİ | 4.813 | |
KADIŞEHRİ | HALIKÖY | 2.580 | |
SARAYKENT | SARAYKENT | 5.667 | |
SARAYKENT | DEDEFAKILI | 1.238 | |
SARAYKENT | OZAN | 1.478 | |
SARIKAYA | SARIKAYA | 17.641 | |
SARIKAYA | KARAYAKUP | 2.687 | |
SORGUN | SORGUN | 53.299 | |
SORGUN | ARAPLI | 1.759 | |
SORGUN | BAHADIN | 2.552 | |
SORGUN | ÇİĞDEMLİ | 1.852 | |
SORGUN | DOĞANKENT | 2.099 | |
SORGUN | EYMİR | 1.782 | |
SORGUN | GÜLŞEHRİ | 1.896 | |
SORGUN | YENİYER | 2.028 | |
ŞEFAATLİ | ŞEFAATLİ | 9.064 | |
YENİFAKILI | YENİFAKILI | 2.712 | |
YERKÖY | YERKÖY | İLÇE MERKEZİ | 27.652 |
Yozgata Kar Yeniden Geliyor